Reklamlar
Perpa A Blok Hesap Numaraları
| ŞUBE ADI | ŞUBE KODU | IBAN | HESAP NO |
|---|---|---|---|
| DENİZBANK / PERPA | 2760 | TR04 0013 4000 0008 6934 9000 01 | 869349 |
| GARANTİ / PERPA | 459 | TR51 0006 2000 4590 0006 2999 86 | 6299986 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI / PERPA | 1188 | TR86 0006 4000 0011 1880 0880 60 | 88060 |
| YAPI KREDİ / PERPA | 744 | TR95 0006 7010 0000 0072 3891 00 | 72389100 |
| VAKIFBANK / PERPA | 323 | TR08 0001 5001 5800 7284 9830 38 | 158007284983038 |
| HALKBANK / PERPA | 862 | TR19 0001 2009 8620 0022 0000 02 | 22000002 |
| FİNANSBANK / PERPA | 888 | TR94 0011 1000 0000 0013 1661 78 | 13166178 |
| TÜRKİYE FİNANS / PERPA | 131 | TR55 0020 6001 3100 3508 9500 02 | 350895-2 |
| AKBANK / PERPA | 633 | TR97 0004 6006 3388 8000 0146 62 | 14662 |
| ZİRAAT / PERPA | 1969 | TR38 0001 0019 6956 7224 3450 01 | 56722434-5001 |
| KuveytTürk / PERPA | 239 | TR42 0020 5000 0069 1411 0000 01 | 6914110 |
| TEB / PERPA | 127 | TR75 0003 2000 0000 0092 0876 55 | 92087655 |
| VAKIF KATILIM / PERPA | 184 | TR14 0021 0000 0008 7107 6000 01 | 871076-1 |
IBAN başarıyla kopyalandı